PD-680
PD-680
適用行業(yè):
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
PD680按照PDT數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)打造,創(chuàng)新金屬邊框外觀設(shè)計(jì),質(zhì)感和檔次彰顯無(wú)遺;IP67防塵防水等級(jí),惡劣環(huán)境下使用仍能表現(xiàn)優(yōu)異;先進(jìn)的數(shù)字雙時(shí)隙技術(shù),通話容量同比模擬增加一倍,成本大大降低;高級(jí)加密、遠(yuǎn)程監(jiān)聽(tīng)等個(gè)性化管理手段以及豐富的二次開(kāi)發(fā)等數(shù)據(jù)應(yīng)用功能,讓通信具有了無(wú)限可能。
PD680按照PDT數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)打造,創(chuàng)新金屬邊框外觀設(shè)計(jì),質(zhì)感和檔次彰顯無(wú)遺;IP67防塵防水等級(jí),惡劣環(huán)境下使用仍能表現(xiàn)優(yōu)異;先進(jìn)的數(shù)字雙時(shí)隙技術(shù),通話容量同比模擬增加一倍,成本大大降低;高級(jí)加密、遠(yuǎn)程監(jiān)聽(tīng)等個(gè)性化管理手段以及豐富的二次開(kāi)發(fā)等數(shù)據(jù)應(yīng)用功能,讓通信具有了無(wú)限可能。





一般規(guī)格
頻率范圍  | UHF: 400-527MHz , VHF: 136-174MHz  | 
信道數(shù)  | 1024  | 
區(qū)域容量  | 64  | 
信道間隔  | 20/25 /12.5 KHz  | 
工作電壓  | 7.4V(額定)  | 
標(biāo)配電池  | 1500mAh鋰電池  | 
電池工作時(shí)間  | 模擬:11 小時(shí)  | 
外形尺寸  | 119 x 55 x 27mm (高×寬×深) (帶標(biāo)配電池,不帶天線)  | 
重量  | 310g(帶標(biāo)配電池和天線)  | 
頻率穩(wěn)定度  | ±0.5 ppm  | 
天線阻抗  | 50Ω  | 
接收部分
靈敏度(模擬)  | 0.22μV(12dB SIN AD)     0.4μV(20dB SIN AD)   | 
靈敏度(數(shù)字)  | 0.22μV/BER 5%  | 
 鄰道選擇性  | TIA-603     ETSI  | 
 雜散響應(yīng)抑制  | TIA-603     ETSI  | 
 互調(diào)  | TIA-603     ETSI  | 
 交流聲與噪聲  | 40dB @ 12.5KHz   | 
額定音頻輸出功率  | 0.5W  | 
額定音頻失真  | ≤3%  | 
音頻響應(yīng)  | +1 ~ -3dB  | 
傳導(dǎo)發(fā)射雜散  | <-57dBm  | 
發(fā)射部分
輸出功率  | VHF 高功率 5W    VHF 低功率 1W  | 
FM 調(diào)制方式  | 11K0F3E @ 12.5KHz    14K0F3E @ 20KHz  | 
數(shù)字調(diào)制方式  | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù) 7K60FXD  | 
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射  | -36dBm<1GHz   | 
調(diào)制限制  | ±2.5KHz @ 12.5KHz    ±4.0KHz @ 20KHz  | 
FM 交流聲與噪聲  | 40dB @ 12.5KHz    43dB @ 20KHz  | 
鄰道功率  | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz  | 
音頻響應(yīng)  | +1 ~ -3dB  | 
音頻失真  | ≤3%  | 
數(shù)字聲碼器類(lèi)型  | AMBE++ 或 SELP  | 
數(shù)字協(xié)議  | ETSI-TS102 361-1,-2,-3  | 
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)
工作溫度范圍  | -30℃~ +60℃  | 
儲(chǔ)存溫度范圍  | -40℃ ~ +85℃  | 
ESD  | IEC 61000-4-2 (level 4)   | 
美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn)  | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn)  | 
防塵防水  | IP67 標(biāo)準(zhǔn)  | 
防濕  | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn)  | 
沖擊和振動(dòng)  | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn)  | 
GPS
TTFF 冷啟動(dòng)  | <1分鐘(首次定位時(shí)間)  | 
TTFF 熱啟動(dòng)  | <10秒 (首次定位時(shí)間)  | 
水平位置精度  | <10米  | 







                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            




  在線客服1